Ofrecemos servicios de hincado y ensayo de perfiles para instalaciones de plantas fotovoltaicas, incluyendo pruebas de carga vertical y horizontal.
Ensayo Pull Out Test:
Estos ensayos tienen como objetivo determinar si el perfil seleccionado es capaz de resistir las cargas de viento a una profundidad de hincado específica y para ciertas tolerancias de deformación.
Nuestros servicios de ingeniería incluyen:
Nuestros servicios de estudios ambientales incluyen:
ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DE CONSULTORA MSTD LTDA., CONCEPCIÓN, COMO LABORATORIO DE ENSAYO
Ensayo | Norma/Especificación | Producto al que se aplica |
---|---|---|
Análisis Granulométrico | Método 8.102.1 Diciembre 2003 Manual de Carreteras V8 | Suelos |
Compactación, método Proctor modificado | NCh1534/2.Of79 | Suelos |
Densidad de partículas sólidas | NCh1532.Of80 | Suelos |
Densidad en terreno, método cono de arena | NCh1516.Of79 | Suelos |
Densidad máxima | ASTM D4253-16 | Suelos |
Densidad mínima | ASTM D4254-16 | Suelos |
Humedad | NCh1515.Of79 | Suelos |
Límite líquido | NCh1517/1.Of79 | Suelos |
Límite plástico | NCh1517/2.Of79 | Suelos |
Razón de soporte (CBR) | NCh1852.Of81 | Suelos |
Ensayo | Norma/Especificación | Producto al que se aplica |
---|---|---|
Análisis Granulométrico | Método 8.102.1 Diciembre 2003 Manual de Carreteras V8 | Suelos |
Compactación, método Proctor modificado | NCh1534/2.Of79 | Suelos |
Consolidación | ASTM D2435/D2435M-11 | Suelos |
Compresión no confinada | ASTM D2166/D2166M-16 | Suelos |
Corte directo | ASTM D3080/3080M-11 | Suelos |
Densidad en terreno, método cono de arena | NCh1516.Of79 | Suelos |
Humedad | NCh1515.Of79 | Suelos |
Límite líquido | NCh1517/1.Of79 | Suelos |
Límite plástico | NCh1517/2.Of79 | Suelos |
Ensayo | Norma/Especificación | Producto al que se aplica |
---|---|---|
Sales Solubles | UNE 103205:2019 | Suelos |
Certificado del Instituto Nacional de Normalización Descargar Aquí
En nuestra área de Mecánica de Suelos y Geotecnia, realizamos diversos ensayos de suelos y estudios de caracterización geotécnica, desde la zona de Biobío hasta la ciudad de Concepción y más allá.
Servicios que ofrecemos:
Ofrecemos una combinación de ensayos MASW, SPAC y FK para determinar el perfil de velocidad de onda de corte, parámetro Vs30 y profundidad cuando Vs > 400 m/s.
Ensayo de Refracción Sísmica para obtener el modelo de velocidades Vp, útil en la determinación del mapeo de las distintas formaciones del subsuelo.
Ofrecemos los siguientes servicios: